مرحله دوم لیگ برتر 92 |
رده بندی |
گروه A |
رده | نام تیم | بازی | برد | باخت | گل زده | گل خورده | معدل گل | امتیاز | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
پتروشیمی بندرامام | 4 | 4 | 0 | 331 | 288 | 1.149 | 8 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
دانشگاه آزاد تهران | 4 | 2 | 2 | 284 | 252 | 1.127 | 6 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
فولاد هفت الماس قزوین | 4 | 1 | 3 | 303 | 356 | 0.851 | 5 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
فولاد ماهان سپاهان | 4 | 1 | 3 | 273 | 295 | 0.925 | 5 |
گروه B |
رده | نام تیم | بازی | برد | باخت | گل زده | گل خورده | معدل گل | امتیاز | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
مهرام تهران | 4 | 4 | 0 | 293 | 240 | 1.221 | 8 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
ذوب آهن اصفهان | 4 | 3 | 1 | 287 | 265 | 1.083 | 7 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
صنایع پتروشیمی ماهشهر | 4 | 1 | 3 | 240 | 273 | 0.879 | 5 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
همياری زنجان | 4 | 0 | 4 | 253 | 295 | 0.858 | 4 |
نظرات شما عزیزان: